| Saisonszeiten | 2 Personen | ||
| | |||
| 15.04.12 - 30.06.12 | 32.- | ||
| 01.07.12 - 08.09.12 | 35,- | ||
| 08.09.12 - 31.11.12 | 32,- | ||
| 01.12.12 - 15.12.12 | 40,- | ||
| 16.12.12 - 05.01.13 | 45.- | ||
| 06.01.13 - 01.02.13 | 40.- | ||
| 02.02.13 - 15.02.13 | 43.- | ||
| 18.02.12 - 25.02.12 | 43,- | ||
| 26.02.12 - 24.03.12 | 43,- | ||
| 25.03.12 - 14.04.12 | 39,- |
